- (048) 703 73 33
- lombard-premium@meta.ua
- ПН-ПТ 9:00-16:30, СБ 9:00-13:00
Условия кредитования под залог ювелирных изделий, часов и столового серебра
| Название металла | Проба | Цены на драгоценные металлы в металлоломе установлены Государственной Казной Украины, за 1 гр | Оцениваемая стоимость за 1 гр | Размер финансового кредита за 1 гр | 
| золото | 375 | 824, 89 | 700,00 | 700,00 | 
| золото | 500 | 1099, 85 | 950,00 | 950,00 | 
| золото | 583 | 1282, 43 | 1200,00 | 1200,00 | 
| золото | 585 | 1286, 82 | 1201,00 | 1201,00 | 
| золото | 750 | 1649,78 | 1400,00 | 1400,00 | 
| золото | 900 | 1979, 73 | 1600,00 | 1600,00 | 
| золото | 750/900 | 1781, 76 | 1500,00 | 1500,00 | 
| золото | 958 | 2107, 31 | 1700,00 | 1700,00 | 
| серебро | 925 | 25, 87 | 8,00 | 8,00 | 
Распоряжение Национального Банка Украины о закупочных ценах на драгоценные металлы в металлоломе с 20.01.2023
Мы предоставляем кредиты в Одессе без справки о доходах на выгодных условиях.